実施部署 | 新潟支店 |
---|---|
発注者 | 新潟地域振興局地域整備部 (旧新潟土木事務所) |
工期 | 平成15年6月3日 ~ 平成16年3月25日 |
場所 | 新潟市秋葉区(旧新津市)車場地内 |
業務内容 | 機場工設計:吐出方式 堤防乗越し形式 計画排水ポンプ水量 Q=0.351m3/s 樋門・樋管設計:断面寸法内空幅1.0m 内空高1.0m 基礎形式 柔支持基礎(柔構造) 護岸工設計:1.0式(樋門・樋管設置上下流) |
実績紹介 WORKS
- 農業土木
- 鋼構造及びコンクリート
排水樋門・樋管 設計
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 農業土木
- 鋼構造及びコンクリート
ため池等整備事業(用排水施設) 桔梗ヶ原頭首工 測量設計
実施部署 | 柏崎支店 |
---|---|
発注者 | 十日町地域振興局農業振興部 (旧十日町農地事務所) |
工期 | 平成11年7月30日 ~ 平成12年3月25日 |
場所 | 十日町市(旧中里村大字田尻)地内 |
業務内容 | 頭首工(施設規模 堰長=58m、堰高=6.3m)の改修設計 固定堰:石張りからコンクリートへ改修 エプロン:改修区間 固定堰から副堤間の L=13.0~16.0m エプロン厚 既設t=1.30~1.80m 改修t=1.76~3.00m 材質 コンクリート 護床工:改修施工長 L=11.6m 規格 7t級以上 魚道:全面越流型の隔壁天端の損傷部を コンクリートで補修 |
- 農業土木
経営体育成基盤整備事業・新道地区 測量設計作業
実施部署 | 高田支店 |
---|---|
発注者 | 上越地域振興局農林振興部 |
工期 | 平成17年6月14日 ~ 平成18年3月15日 |
場所 | 上越市大字冨岡地内 |
業務内容 | 測量作業:基準点測量N=35点、接点作業N=252点 地割測量A=47.0ha 設計作業:圃場整備実施設計 A=47.0ha 区画計画:標準耕区 100a 区画形状:長辺125m、短辺80m 道路計画:支線道路 幅員 全幅6.0~4.0m 有効5.0~3.0m (農道ターン可能地区は、農道ターン構造を基本) 構造:寄せ土方式 (旧道路転用土敷砂利舗装) 用排水計画:用水路 自然圧管水路方式 (パイプライン) 代かき期:q1=0.00712 m3/s/ha 普通期:q2=0.00219 m3/s/ha 排水路:管排水路方式(吐き出しは既設排水路) 計画基準雨量:1/10=146m/m、1/2=96.1m/m 地区内既設埋設物:工業用水管φ1350mm 広域水道管φ700mm 水道管φ500mm (上記3管路線箇所は、当該設計用排水管路を迂回) |
- 災害対応
- 農業土木
松葉沢ダム実施設計
実施部署 | 柏崎支店 |
---|---|
発注者 | 新潟県十日町農地事務所 (現十日町地域振興局農林振興部) |
場所 | 十日町市上野地内 |
施工年度 | 平成9年(平成19年竣工) |
業務内容 | ダム型式:フィルタイプダム (中央遮水型ゾーンタイプ) 堤高 H=24.5m 堤長 L=78.0m 堤体積 67,100m3 基礎地盤:魚沼層群泥岩砂岩互層 (新第四紀下部更新統) 洪水吐形式:標準型側水路 越流水深:h=1.1m 洪水対象流量:73.0m3/s |