実施部署 | 長岡支店 |
---|---|
発注者 | 国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所 |
工期 | 令和5年4月3日 ~ 令和6年3月23日 |
場所 | 信濃川河川事務所管内(長岡市・小千谷市・十日町市・魚沼市・南魚沼市) |
業務内容 | 防災ステーション造成設計 防災ステーションイメージパース作成 遊水地付帯施設設計 流量観測所設置位置検討 |
実績紹介 WORKS
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 鋼構造及びコンクリート
令和5年度図面作成等その2業務
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 災害対応
令和2年度図面作成等その2業務
実施部署 | 長岡支店 |
---|---|
発注者 | 国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所 |
工期 | 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月23日 |
場所 | 信濃川河川事務所管内(長岡市・小千谷市・十日町市・魚沼市・南魚沼市) |
業務内容 | 築堤詳細設計、護岸詳細設計、床固工詳細設計他 |
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 農業土木
- 鋼構造及びコンクリート
一級河川潟川流域治水(防災安全・補正)樋門詳細設計委託
実施部署 | 新潟支店 |
---|---|
発注者 | 新潟県上越地域振興局 |
工期 | 令和4年10月13日 ~ 令和5年3月26日 |
場所 | 新潟県上越市大字石橋新田 |
業務内容 | ①樋門予備設計 ②樋門詳細設計(□1.0m×1.0m,1連,L=8.5m) ③堤脚水路設計(L=500m) |
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 農業土木
- 鋼構造及びコンクリート
県営ため池等整備事業河川大規模(特(交))川東地区第1次測量設計業務
実施部署 | 高田支店 |
---|---|
発注者 | 上越地域振興局農林振興部 |
工期 | 平成23年6月14日 ~ 平成24年3月26日 |
場所 | 上越市名立区東飛山地内 |
業務内容 | 測量: 3級水準測量 平板測量 中心線測量 縦横断測量他 頭首工設計一式 (土砂吐の検討、取水工、堰体及び護床工、その他) |
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 鋼構造及びコンクリート
一級河川塩谷川助成事業護岸工詳細設計(下流工区その2)業務
実施部署 | 長岡支店 |
---|---|
発注者 | 長岡地域振興局地域整備部 |
工期 | 平成24年6月5日 ~ 平成25年3月23日 |
場所 | 長岡市人面、下塩地内 |
業務内容 | 平成23年7月30日に発生した豪雨により被災した刈谷田川支川塩谷川の村下橋から下塩橋の区間について、河道予備設計によって検討された護岸形式に基づき、護岸の配置計画、護岸構造、付帯施設設計及び施工仮設計画について検討を実施 (図面作成、数量計算含む) 延長L=1,452m (片岸L=713.9m、両岸L=738.2m) |
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 鋼構造及びコンクリート
県営かんがい排水事業 仙見川地区 魚道測量設計業務
実施部署 | 新潟支店 |
---|---|
発注者 | 新津農地事務所 (現新潟県新潟地域振興局新津農業振興部) |
工期 | 平成15年10月7日 ~ 平成16年3月10日 |
場所 | 五泉市地内 (旧中蒲原郡村松町大字夏針及び熊沢地内) |
業務内容 | ①測量作業 2箇所(夏針頭首工・熊沢頭首工) 縦断測量: L=100m(各頭首工50m) 測点間隔:約25m 測点位置:平面図に表示(県から貸与) 横断測量: L=100m(各頭首工50m) 測点間隔:約25m 測量幅は、45m~75m ②設計作業 現地調査 N=2箇所 (夏針頭首工・熊沢頭首工) 魚道設計 N=2箇所 閉塞部設計 N=2箇所 |
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 農業土木
- 鋼構造及びコンクリート
二級河川鎌田川筋河川局部改良詳細設計(ラバー堰)
実施部署 | 柏崎支店 |
---|---|
発注者 | 柏崎土木事務所 (現柏崎地域振興局地域整備部) |
工期 | 平成11年6月16日 ~ 平成11年10月13日 |
場所 | 柏崎市西山町鎌田地内 (旧刈羽郡西山町大字鎌田地内) |
業務内容 | 基準堰高:1.60m 計画倒伏水深:1.92m 下流水深:0.0m 河床幅:4.0m 法勾配:左岸1:2 右岸1:2 河床勾配:1/450 計画高水位:2.2m 計画高水流量:35m3/s 膨張形式:空気膨張方式 操作駆動方式:モーター 起立、倒伏時間:起立:10分以内、倒伏:10分以内 |
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 農業土木
- 鋼構造及びコンクリート
ため池等整備事業(用排水施設) 桔梗ヶ原頭首工 測量設計
実施部署 | 柏崎支店 |
---|---|
発注者 | 十日町地域振興局農業振興部 (旧十日町農地事務所) |
工期 | 平成11年7月30日 ~ 平成12年3月25日 |
場所 | 十日町市(旧中里村大字田尻)地内 |
業務内容 | 頭首工(施設規模 堰長=58m、堰高=6.3m)の改修設計 固定堰:石張りからコンクリートへ改修 エプロン:改修区間 固定堰から副堤間の L=13.0~16.0m エプロン厚 既設t=1.30~1.80m 改修t=1.76~3.00m 材質 コンクリート 護床工:改修施工長 L=11.6m 規格 7t級以上 魚道:全面越流型の隔壁天端の損傷部を コンクリートで補修 |
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 災害対応
五十嵐川 緩傾斜型落差工
実施部署 | 新潟支店 |
---|---|
発注者 | 新潟県三条地域振興局五十嵐川災害復旧事務所 |
工期 | 平成18年11月22日~平成19年3月15日 |
場所 | 五十嵐川と信濃川合流点より3.9km上流に位置する渡瀬橋上流約150m |
業務内容 | 暫定計画流量:1,800m3/s(設計値) 低水路幅:B=40m 上流勾配:1/660 下流勾配:1/736 すり付け河床勾配:1/82 すり付け区間長:L=144.49m すり付け構造:護床ブロックによるスロープすり付け落差工 (緩傾斜型落差工) 上下流護床工含む緩傾斜型落差工延長:約70m 落差工高:H=1.8m 勾配:1/10 |
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 災害対応
- 鋼構造及びコンクリート
宮原川砂防えん堤実施設計
実施部署 | 長岡支店 |
---|---|
発注者 | 新潟県小千谷土木事務所 (現魚沼地域振興局地域整備部) |
工期 | 平成13年6月20日~平成13年10月7日 |
場所 | 魚沼市須原地内 |
業務内容 | えん堤形式:重力式コンクリートダム 堤高 H=13.0m 堤長 L=41.0m 堤体積 3,300m3 切土補強土工法(鉄筋挿入) 基礎地盤:凝灰岩(新第3紀層) 最大粒径=0.6m |