実施部署 | 長岡支店 |
---|---|
発注者 | 柏崎市 |
工期 | 令和2年12月28日 ~ 令和3年3月25日 |
場所 | 柏崎市大字笠島地内 |
業務内容 | 測量作業1式 土質調査1式 道路設計L=0.033 擁壁・補強土予備設計1式 補強土詳細設計1式 |
実績紹介 WORKS
- 測量・調査
- 災害対応
- 道路
- 鋼構造及びコンクリート
道新委第105号 令和2年度 市道柏崎16-12号線道路測量設計業務委託
- 測量・調査
令和5年度 県営中山間地域農業農村総合整備事業 山ノ下地区 第1次測量設計業務委託
実施部署 | 柏崎支店 |
---|---|
発注者 | 新潟県十日町地域振興局 農業振興部 |
工期 | 令和5年9月28日~令和6年9月20日 |
場所 | 新潟県十日町市下条・中新田他 地内 |
業務内容 | 地区境界測量 面積A= 3.56ha 地形図作成 0.151km2 用水路工測量 0.032km |
- 測量・調査
- 災害対応
二級河川鯖石川 県単河川調査費(災害復旧)測量委託
実施部署 | 柏崎支店 |
---|---|
発注者 | 新潟県柏崎地域振興局 地域整備部 |
工期 | 令和4年1月20日 ~ 令和4年9月16日 |
場所 | 新潟県柏崎市松波1丁目 地内 |
業務内容 | 3級基準点測量 伐採・永久標識設置無し 2点 4級基準点測量 伐採・永久標識設置無し 1点 平面図作成 250レベル 1業務 海岸深浅測量 13測線 査定用写真(全景・横断ほか) 1式 被災現況写真撮影 55枚 水中ドローン 1式 |
- 測量・調査
(一) 大沢小国小千谷線 県単道路改築 路線測量
実施部署 | 新潟支店 |
---|---|
発注者 | 長岡地域振興局地域整備部 |
工期 | 平成30年8月28日 ~ 平成31年1月16日 |
場所 | 長岡市小国町法末地内 |
業務内容 | ①基準点測量 ・2級基準点測量 3点 ・3級基準点測量 6点 ・4級基準点測量 7点 ②地上レーザー測量 ・地上レーザー測量(作業計画) ・地上レーザー測量(A=0.0572km2) ・標定点の設置 ・観測及び補測作業 ・三次元点群データ編集 ・三次元データファイル作成 (三次元モデル作成まで含む) ・数値地形図データファイル作成 (SFC形式の2D) |
- 測量・調査
- 道路
田屋青海川停車場線 緊地防災 測量・簡易設計
実施部署 | 柏崎支店 |
---|---|
発注者 | 柏崎地域振興局地域整備部 |
工期 | 平成18年6月7日 ~ 平成18年8月5日 |
場所 | 新潟県柏崎市大字青海川地内 |
業務内容 | 測量: L=0.198km (中心線、縦断、横断測量) 設計: 法面工簡易設計 (n=5箇所 L=0.194km) 比較検討によりフリーフレーム工法を選定 |