実施部署 | 新潟支店 |
---|---|
発注者 | 新潟地域振興局地域整備部 (旧新潟土木事務所) |
工期 | 平成15年6月3日 ~ 平成16年3月25日 |
場所 | 新潟市秋葉区(旧新津市)車場地内 |
業務内容 | 機場工設計:吐出方式 堤防乗越し形式 計画排水ポンプ水量 Q=0.351m3/s 樋門・樋管設計:断面寸法内空幅1.0m 内空高1.0m 基礎形式 柔支持基礎(柔構造) 護岸工設計:1.0式(樋門・樋管設置上下流) |
実績紹介 WORKS
- 農業土木
- 鋼構造及びコンクリート
排水樋門・樋管 設計
- 道路
- 鋼構造及びコンクリート
堂坂トンネル実施設計
実施部署 | 柏崎支店 |
---|---|
発注者 | 柏崎地域振興局農業振興部 (旧柏崎農地事務所) |
工期 | 平成10年5月28日 ~ 平成10年12月15日 |
場所 | 柏崎市大崎(旧西山町) |
業務内容 | 広域農道柏崎Ⅱ期地区の西山工区において大字鎌田より大字浜忠へ通じるトンネル工(延長L=668m)の実施設計 道路規格:第3種4級(道路構造令) 計画交通量:日計画交通量 558台/日 大型車交通量 19台/日 設計速度:40km/h 幅員構成:車道幅員 5.50m 路肩 0.75m×2 歩道幅員 2.00m(片側) 監査廊 0.75m 縦断勾配 3%以内 |
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 農業土木
- 鋼構造及びコンクリート
ため池等整備事業(用排水施設) 桔梗ヶ原頭首工 測量設計
実施部署 | 柏崎支店 |
---|---|
発注者 | 十日町地域振興局農業振興部 (旧十日町農地事務所) |
工期 | 平成11年7月30日 ~ 平成12年3月25日 |
場所 | 十日町市(旧中里村大字田尻)地内 |
業務内容 | 頭首工(施設規模 堰長=58m、堰高=6.3m)の改修設計 固定堰:石張りからコンクリートへ改修 エプロン:改修区間 固定堰から副堤間の L=13.0~16.0m エプロン厚 既設t=1.30~1.80m 改修t=1.76~3.00m 材質 コンクリート 護床工:改修施工長 L=11.6m 規格 7t級以上 魚道:全面越流型の隔壁天端の損傷部を コンクリートで補修 |
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 災害対応
- 鋼構造及びコンクリート
宮原川砂防えん堤実施設計
実施部署 | 長岡支店 |
---|---|
発注者 | 新潟県小千谷土木事務所 (現魚沼地域振興局地域整備部) |
工期 | 平成13年6月20日~平成13年10月7日 |
場所 | 魚沼市須原地内 |
業務内容 | えん堤形式:重力式コンクリートダム 堤高 H=13.0m 堤長 L=41.0m 堤体積 3,300m3 切土補強土工法(鉄筋挿入) 基礎地盤:凝灰岩(新第3紀層) 最大粒径=0.6m |
- 道路
- 鋼構造及びコンクリート
天蓋川 天蓋大橋実施設計
実施部署 | 村上支店 |
---|---|
発注者 | 新潟県村上農地事務所 (現村上地域振興局農林振興部) |
場所 | 村上市街の北東約20kmに位置する天蓋山(634m)の裾を流れるV字谷地形の天蓋沢(川)に架設(橋面下40m)(平成8年度に完工した山間地農道における鋼製上路式アーチ橋(鋼逆ランガー桁橋)) |
業務内容 | 道路規格:3種4級 橋長:100m(平面線形 直線、斜角90°) 支間:アーチ支間長 60.0m 幅員:標準部 総幅員7.700m 有効幅員6.500m 拡幅部:A1側 総幅員9.568m 有効幅員8.365m A2側 総幅員9.838m 有効幅員8.635m 主要鋼材:無塗装用耐候性鋼材 架設工法:ケーブルクレーン斜吊り、直吊り工法 橋台及びフーチング基礎:深礎杭 φ2.5m L=12.0~16.5m |
- 道路
- 鋼構造及びコンクリート
能生川 白山大橋実施設計
実施部署 | 高田支店 |
---|---|
発注者 | 糸魚川農地事務所 (現糸魚川地域振興局農林振興部) |
場所 | 2級河川能生川河口より2km上流に位置 (昭和61年度に完工した県営圃場整備能生谷北部地区の中央部を横断するPC斜張橋) |
業務内容 | 道路規格:3種4級 橋長:142m(平面線形 直線、斜角84°) 支間:60.3m×2+19.34m 幅員:9.5m(車道6.5m 歩道2.0m) 橋梁形式:2径間連続PC斜張橋及びプレテンション方式単純T桁橋 主桁構造:逆台形1室PC箱桁 主塔構造:独立2本柱RC構造 |