実施部署 | 新潟支店 |
---|---|
発注者 | 北陸地方整備局羽越河川国道事務所 |
工期 | 令和1年8月6日 ~ 令和2年4月30日 |
場所 | 山形県西置賜郡小国町大字綱木箱口地先 |
業務内容 | 橋梁定期点検 2橋 ダム天端橋 1,226.4m2 横川悠久橋 943.4m2 |
実績紹介 WORKS
- 老朽化対策
横川ダム管理 橋梁点検業務
- 老朽化対策
栃倉大橋ほか2橋橋梁点検業務
実施部署 | 柏崎支店 |
---|---|
発注者 | 柏崎市 |
工期 | 令和1年7月9日 ~ 令和2年2月29日 |
場所 | 柏崎市 大字折居、大字清水谷、大字上条地内 |
業務内容 | 橋梁点検業務 N=3橋 スズメバチ駆除 一式 |
- 河川・砂防及び海岸・海洋
- 農業土木
- 鋼構造及びコンクリート
県営ため池等整備事業河川大規模(特(交))川東地区第1次測量設計業務
実施部署 | 高田支店 |
---|---|
発注者 | 上越地域振興局農林振興部 |
工期 | 平成23年6月14日 ~ 平成24年3月26日 |
場所 | 上越市名立区東飛山地内 |
業務内容 | 測量: 3級水準測量 平板測量 中心線測量 縦横断測量他 頭首工設計一式 (土砂吐の検討、取水工、堰体及び護床工、その他) |
- 用地補償
一般国道460号仮称臼井橋新設工事に伴う漁業補償費算出業務
実施部署 | 本社用地部 |
---|---|
発注者 | 新潟市 |
工期 | 平成22年10月14日 ~ 平成23年3月20日 |
業務内容 | 漁業補償費算出業務 一式 |
- 用地補償
紫竹山道路用地調査等業務(その1)
実施部署 | 本社用地部 |
---|---|
発注者 | 北陸地方整備局新潟国道事務所 |
工期 | 平成23年10月18日 ~ 平成25年 2月28日 |
場所 | 新潟市東区紫竹3丁目地先 |
業務内容 | 復元測量 1.11万㎡ 用地実測図原図作成 1.11万㎡ 木造建物調査算定 14棟 非木造建物調査算定 2棟 営業調査算定 2事業所 |